Résultat de la 9 ième journée du championnat de Ligue 1
| Auxerre | 1-0 | Bordeaux |
| Le Mans | 1-1 | Boulogne/mer |
| Lyon | 0-2 | Sochaux |
| Montpellier | 2-1 | Saint-Etienne |
| Nancy | 0-3 | Marseille |
| Valenciennes | 2-0 | Grenoble |
| Lille | 0-0 | Rennes |
| Lorient | 4-1 | Nice |
| Monaco | 2-0 | Lens |
| Toulouse | 1-0 | Paris St Germain |
Classement de la 9 ième journée du championnat de Ligue 1
| 1 | Lyon | 20 pts |
| 2 | Montpellier | 20 pts |
| 3 | Bordeaux | 19Â pts |
| 4 | Monaco | 18Â pts |
| 5 | Marseille | 17Â pts |
| 6 | Lorient | 17Â pts |
| 7 | Auxerre | 14Â pts |
| 8 | Rennes | 13Â pts |
| 9 | Paris St Germain | 13Â pts |
| 10 | Valenciennes | 13Â pts |
| 11 | Sochaux | 12Â pts |
| 12 | Toulouse | 11Â pts |
| 13 | Nancy | 11Â pts |
| 14 | Saint Etienne | 10Â pts |
| 15 | Lille | 10Â pts |
| 16 | Boulogne/Mer | 9Â pts |
| 17 | Le Mans | 8Â pts |
| 18 | Lens | 8Â pts |
| 19 | Nice | 8Â pts |
| 20 | Grenoble | 0Â pts |
En bonus le but du Toulousain Albin Ebondo – Toulouse 1-0 Psg














